[별도 요약 재무제표]
[단위: 백만원]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 80,692 | 98,069 | 104,659 | - | - |
| 비유동자산 | 121,654 | 115,982 | 116,595 | - | - |
| 자산총계 | 202,346 | 214,051 | 221,254 | - | - |
| 유동부채 | 29,269 | 37,915 | 35,766 | - | - |
| 비유동부채 | 2,074 | 1,166 | 546 | - | - |
| 부채총계 | 31,343 | 39,080 | 36,312 | - | - |
| 자본금 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | - | - |
| 자본잉여금 | 202,482 | 202,482 | 202,482 | - | - |
| 이익잉여금(결손금) | (71,963) | (59,978) | (50,236) | - | - |
| 기타 | 5,984 | (2,034) | (1,805) | - | - |
| 자본총계 | 171,003 | 174,971 | 184,941 | - | - |
| 매출액 | 130,723 | 150,112 | - | - | - |
| 영업이익 | (11,508) | (10,075) | - | - | - |
| 법인세차감전순이익 | (11,063) | (8,122) | - | - | - |
| 당기순이익 | (11,396) | (9,079) | - | - | - |
| 총포괄손익 | (3,968) | (9,971) | - | - | - |
| 주당순이익(손실, 원) | (330) | (263) | - | - | - |
* 전환일 : 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환기준(2011.01.01)